語言:
即時新聞及評論
美禁用內地智能網聯汽車軟硬件 中汽協:堅決反對
2025年01月16日 15:14
針對日前美國政府以所謂維護國家安全為由,發布《確保聯網車輛的信息和通信技術及服務供應鏈安全》規則,禁止交易內地有關人員設計、開發、製造或供應的智能網聯汽車,及其相關系統的硬件和軟件,中國汽車工業協會對此表示堅決反對。

中汽協強烈反對美國政府破壞全球智能網聯汽車產業生態的錯誤行為,認為美國單方面採取行政限制措施,強行切斷與特定國家的經貿往來和產業合作,不僅破壞全球汽車市場的公平競爭,也將對全球產業鏈造成深遠且惡劣的影響,最終損害的是美國業界和消費者的利益。

中汽協呼籲美國政府客觀審視經貿問題,避免將其政治化和泛安全化,並廢止規則中針對內地相關禁止條款,認為全球汽車產業應深化合作,共同推動智能網聯汽車產業的健康和可持續發展。(ta/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
吉利 (購) 13152 18.51 (-) 0.137 4.0 倍
吉利 (購) 28532 15.82 (-) 0.090 6.4 倍
吉利 (沽) 29535 11.98 (-) 0.132 4.8 倍
比迪 (購) 28953 380.2 (-) 0.048 7.7 倍
比迪 (購) 25376 300.19 (-) 0.120 7.5 倍
比迪 (沽) 28484 248.68 (-) 0.091 9.0 倍
比迪 (沽) 28209 194.78 (-) 0.075 4.9 倍
比迪 (牛) 51168 236 (240) 0.061 8.6 倍
比迪 (牛) 50174 226 (230) 0.079 6.7 倍
比迪 (熊) 59670 300 (296) 0.061 8.6 倍
比迪 (熊) 64535 287 (283) 0.037 14.3 倍
小米 (購) 29933 47.2 (-) 0.160 5.7 倍
小米 (購) 28952 37.04 (-) 0.265 6.2 倍
小米 (購) 28584 31.93 (-) 0.450 5.6 倍
小米 (沽) 29937 27.32 (-) 0.110 5.1 倍
小米 (沽) 29534 24.95 (-) 0.068 5.5 倍
小米 (沽) 29089 23.28 (-) 0.019 8.2 倍
小米 (牛) 65398 31.6 (32) 0.037 9.4 倍
小米 (牛) 66510 30.6 (31) 0.047 7.4 倍
小米 (熊) 65898 40.9 (40.5) 0.049 7.1 倍
小米 (熊) 66231 37.2 (36.8) 0.019 18.4 倍
理想 (購) 29300 121.98 (-) 0.074 3.9 倍
理想 (購) 27190 98.93 (-) 0.180 2.7 倍
理想 (牛) 52415 77.2 (81.2) 0.019 9.1 倍
理想 (牛) 50415 72 (76) 0.162 5.4 倍
長汽 (購) 28712 17 (-) 0.110 4.2 倍
小鵬 (購) 28130 73 (-) 0.148 3.1 倍
特拉 (購) 10493 620 (-) 0.425 4.3 倍
特拉 (購) 10469 440 (-) 1.110 3.3 倍
特拉 (沽) 10494 320 (-) 0.435 3.0 倍
特拉 (沽) 10468 250 (-) 0.154 3.7 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料